『SUZURI』ではオリジナル商品を作る時に、値段を自分で設定することができます。
ただ、原価は決まっていますので、自分の取り分を調整することで、商品の値段が変わることなります。
メモ
商品の値段 = 原価 + 取り分
取り分は100円単位で0~5,000円まで設定でき、ほぼそのまま自分の利益になりますが、どれくらいにすればいいか迷っている人もいると思います。その場合、
これぐらいの取り分でOK
Tシャツなどのファッション類は500円ぐらい。
ステッカーや、缶バッジなどの小物は100円~300円ぐらい。
あと、商品を作成する時に原価がわからないので、各アイテムがいくらで販売されるかイメージしづらいですよね。
なので、各アイテムの原価と、人気商品がどれくらいの取り分にしているかを調査しました。
もくじ
各アイテムの原価と、人気BEST50の平均取り分

調査したのは2019年6月某日の1日間だけなので、取り分を決める時の参考程度にしてくれるとありがたいです。
通常の値段設定と違う方法で販売している商品は、取り分がわからないので除外しました。
※後日、SUZURIのアイテムが新しくリリースされたので、2020年6月にも新アイテムのみ調査しました。表で青色表示したのは、2020年6月調査アイテムです。
- 選択するカラーが濃色の場合や、サイズによって原価が変わるアイテムがあります。
- 片面印刷と両面印刷では原価が変わります。袖(そで)に印刷できるアイテムも有り。
ファッション
商品名 | 原価(税抜) | 平均取り分 | 最多数の取り分 |
---|---|---|---|
Tシャツ | 2,080円(濃色2,750円) 両面2,680円(濃色3,350円) | 506円 | 500円(11品) |
リンガーTシャツ | 2,500円 | 720円 | 500円(12品) |
フルグラフィックTシャツ | 2,660円 両面3,770円 | 471円 | 500円(8品) |
ウオッシュTシャツ | 2,480円 両面2,980円 | 536円 | 500円(12品) |
ロングスリーブTシャツ | 2,240円(濃色2,930円) 両面2,940円(濃色3,630円) 袖片面ごとに+500円 | 694円 | 500円(13品) |
ビッグシルエットTシャツ | 3,800円 両面4,600円 | 618円 | 500円(9品) 1,000円(9品) |
パーカー | S~XL3,020円(濃色3,590円) XXL3,440円(濃色4,010円) kids2,820円(濃色3,390円) 両面+700円 | 706円 | 1,000円(13品) |
ジップパーカー | S~XL3,700円(濃色3,900円) XXL3,900円(濃色4,100円) kids3,300円(濃色3,600円) 両面+500円 | 598円 | 500円(13品) |
ビッグシルエットパーカー | 4,000円(濃色4,500円) 両面+700円 | 806円 | 500円(13品) 1,000円(13品) |
スウェット | S~XL2,902円(濃色3,457円) kids2,772円(濃色3,328円) | 722円 | 500円(15品) |
ビッグシルエットスウェット | 3,800円(濃色4,200円) | 750円 | 500円(17品) |
コーチジャケット | 4,000円 両面4,500円 | 822円 | 500円(16品) |
アノラック | 4,000円 両面4,500円 | 588円 | 500円(13品) |
ジェットキャップ | 2,980円 | 563円 | 700円(10品) |
バケットハット | 2,980円 | 685円 | 500円(19品) |
スマホケース
商品名 | 原価(税抜) | 平均取り分 | 最多数の取り分 |
---|---|---|---|
スマホケース | 2,000円 2,200円(iPhone11系) | 576円 | 500円(15品) |
クリアスマホケース | 2,000円 | 664円 | 500円(11品) |
ソフトクリアスマホケース | 2,000円 | 616円 | 500円(14品) |
手帳型スマホケース | 2,250円(6s/6 8/7 xs/x) 2,600円(上記以外) | 766円 | 600円(17品) |
バッグ
商品名 | 原価(税抜) | 平均取り分 | 最多数の取り分 |
---|---|---|---|
トートバッグ | 1,730円(濃色2,230円) | 474円 | 500円(14品) |
ビッグショルダーバッグ | 2,900円(濃色3,200円) | 588円 | 500円(20品) |
サコッシュ | 1,780円 | 670円 | 500円(15品) |
きんちゃく | 1,050円 | 452円 | 500円(12品) |
ウエストポーチ | 2,000円 | 690円 | 500円(11品) |
日用品
商品名 | 原価(税抜) | 平均取り分 | 最多数の取り分 |
---|---|---|---|
マグカップ | 1,390円 | 395円 | 300円(22品) |
グラス | 1,350円 | 514円 | 500円(25品) |
タオルハンカチ | Sサイズ 1,289円 Lサイズ 1,454円 | 334円 | 300円(16品) |
ブランケット | 3,300円 | 459円 | 500円(15品) |
クージー | 800円 | 456円 | 500円(13品) |
雑貨・文具
商品名 | 原価(税抜) | 平均取り分 | 最多数の取り分 |
---|---|---|---|
クリアマルチケース | 1,400円 | 486円 | 500円(22品) |
ミニクリアマルチケース | 1,200円 | 522円 | 500円(22品) |
ステッカー | 386円 | 248円 | 100円(26品) |
缶バッジ | 32mm 400円 44mm 520円 56mm 650円 75mm 670円 | 230円 | 200円(16品) |
ノート | 1,075円 | 362円 | 300円(15品) |
アクリルブロック | 2,980円 | 602円 | 500円(14品) |
吸着ターポリン | A4 1,980円 A3 2,480円 A2 2,980円 | 586円 | 300円(11品) |
ベイビー
商品名 | 原価(税抜) | 平均取り分 | 最多数の取り分 |
---|---|---|---|
ベイビーロンパース | 1,580円(濃色1,950円) | 534円 | 500円(12品) |
ベイビービブ | 1,704円(濃色2,250円) | 566円 | 500円(14品) |
SUZURI公式サイトにも、原価一覧が載ってますが、細かい情報が書いてないアイテムもあります。
【まとめ】SUZURIの取り分は500円ぐらいが無難
調査してみた結果、取り分を500円にしている人が多かったです。
少数ですが、取り分を3,000円に設定している人もいましたし、利益なしの原価で販売している人もいました。
別に、他の多数の人と同じように取り分を500円前後にする必要はなく、自分の販売戦略で決めればいいと思います。
迷っているなら、1つにつき500円ぐらいの利益が無難という話でした。
あと、買う時は商品の値段に送料もプラスされますので、送料も考えて値段設定しましょう。
- 取り分は、後から変更することも可能です。
- セールにより各アイテムが値下げされた時も取り分は変わりません。
- 取り分は1,000円以上貯まると振り込むことができ、振り込みには手数料が発生します。(3万円未満→176円。3万円以上→275円)
- 自身の商品を購入した場合、取り分は発生しません。